适用场景:桩基施工、基坑开挖、地连墙成槽、土方作业、泥浆循环
核心要点:
- 旋挖钻机型号差异直接影响成孔效率和租赁成本
- 成槽机、挫管机等专用设备进退场费高,合同要明确计费口径
- 机械设备台班记录是结算核心依据,实际运转时长必须每天签字确认
工艺要点
地基与基础工程属于机械密集型施工,设备选型直接决定工效、成本和工期。不同型号的同类设备,产能和租赁费可差数倍。投标阶段必须根据地质条件、桩径/槽深要求锁定设备型号,避免施工过程中因设备能力不足而被迫更换,导致成本失控。
施工方法
土方机械
| 设备名称 | 代表型号 | 主要参数 | 适用工况 | 商务要点 |
|---|---|---|---|---|
| 液压挖掘机 | 卡特 320D / 200 | 斗容 0.8~1.0 m³,整机约 20 t | 基坑开挖、装车、场地平整 | 台班按 8 h 计,实际不足 4 h 按半个台班计 |
| 旋挖钻机(大型) | 徐工 XR1050 | 最大孔径 3 m,最大深度 100 m+,扭矩 450 kN·m | 大直径超深灌注桩、硬岩地层 | 租赁费极高,进退场费单独计;硬岩需配合牙轮钻具 |
| 旋挖钻机(中型) | 徐工 XR320D | 最大孔径 2.5 m,最大深度 80 m,扭矩 320 kN·m | 常规灌注桩、一般岩层 | 房建主流机型,性价比高 |
| 旋挖钻机(中型) | 徐工 XR360 | 最大孔径 2.5 m,最大深度 85 m,扭矩 360 kN·m | 常规灌注桩、中等硬岩 | 与 XR320D 类似,扭矩略大,硬岩效率更高 |
特种桩基/基坑机械
| 设备名称 | 代表型号 | 主要参数 | 适用工况 | 商务要点 |
|---|---|---|---|---|
| 液压成槽机 | 金泰 SG70 / 宝峨 GB 系列 | 抓斗宽度 0.6~1.2 m,成槽深度 60 m+ | 地下连续墙成槽 | 进退场费极高,跨场地调动另计;泥浆循环系统配套 |
| 振动沉拔桩机(挫管机) | 国产 DZJ-120 / DZJ-180 | 激振力 120~180 t,可调频调幅 | 钢板桩、钢管桩沉拔 | 沉桩和拔桩分开计价;拔桩难度大地层加价 |
| 泥浆泵 | BW-150 / BW-250 / BW-320 | 流量 150 | 钻孔泥浆循环、地连墙泥浆循环 | BW-150 用于小口径桩,BW-320 用于大直径深孔 |
泥浆泵常用型号对照
| 型号 | 流量 (L/min) | 压力 (MPa) | 电机功率 (kW) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| BW-150 | 150 | 2.0~4.0 | 7.5 | 小口径钻孔桩、勘探孔 |
| BW-250 | 250 | 2.0~4.0 | 15 | 常规灌注桩、一般深度地连墙 |
| BW-320 | 320 | 2.0~4.0 | 22 | 大直径深孔、超深地连墙、复杂地层 |
商务关注点
- 成槽机进退场费:地连墙成槽机单台进退场费可达数万元,跨场地调动要单独签证
- 泥浆泵台班:按实际运转时间计,不能按”进场即计费”。现场要记录启停时间
- 设备停滞费:因发包方原因(如图纸延误、场地移交滞后)导致设备停滞,停滞台班费要单独约定